زانيارى
زانیاری شار وشارۆچكهكانی كوردستان
| ناو | lat | lon | ژمارهی پارێزگا | ژمارهی ناوچه | بهشی كوردستان | ناوی پارێزگا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ئاروینیاوا | 34.11 | 46.53 | 41 | 187 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | کرماشان |
| ئاش قەڵا | 39.92 | 40.69 | 16 | 74 | كوردستانى باكوور | ئەرزیڕۆم |
| ئالدووش | 38.02 | 39.03 | 13 | 48 | كوردستانى باكوور | ئادیەمان |
| ئامێدی | 37.09 | 43.48 | 6 | 8 | كوردستانى باشوور | دھۆک |
| ئامەد | 37.92 | 40.16 | 23 | 117 | كوردستانى باكوور | دیاربەکر |
| ئاودانان | 32.99 | 47.42 | 40 | 183 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | ئیلام |
| ئاڤنیک | 39.97 | 41.86 | 16 | 75 | كوردستانى باكوور | ئەرزیڕۆم |
| ئاڤکەڤر | 39.53 | 43.67 | 14 | 57 | كوردستانى باكوور | ئاگری |
| ئاکرێ | 36.74 | 43.87 | 6 | 7 | كوردستانى باشوور | دھۆک |
| ئۆخلێ | 39.61 | 40.97 | 16 | 76 | كوردستانى باكوور | ئەرزیڕۆم |
| ئیلام | 33.63 | 46.41 | 40 | 182 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | ئیلام |
| ئیلیچ | 39.45 | 38.56 | 15 | 66 | كوردستانى باكوور | ئەرزگان |
| ئێلح | 37.89 | 41.13 | 18 | 87 | كوردستانى باكوور | باتمان |
| ئەرخەنی | 38.26 | 39.75 | 23 | 118 | كوردستانى باكوور | دیاربەکر |
| ئەرزگان | 39.74 | 39.50 | 15 | 64 | كوردستانى باكوور | ئەرزگان |
| ئەرزیڕۆم | 39.91 | 41.26 | 16 | 73 | كوردستانى باكوور | ئەرزیڕۆم |
| ئەزنا | 33.45 | 49.44 | 43 | 210 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | لوڕستان |
| ئەلجەواز | 38.80 | 42.75 | 19 | 94 | كوردستانى باكوور | بدلیس |
| ئەلشتەر | 33.86 | 48.26 | 43 | 217 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | لوڕستان |
| ئەلیگوودەرز | 33.40 | 49.69 | 43 | 211 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | لوڕستان |
| ئەگین | 39.26 | 38.49 | 15 | 65 | كوردستانى باكوور | ئەرزگان |
| ئەگینی ژێرین | 38.94 | 38.71 | 22 | 111 | كوردستانى باكوور | خارپێت |
| ئەیوان | 33.83 | 46.30 | 40 | 184 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | ئیلام |
| بازید | 39.55 | 44.07 | 14 | 58 | كوردستانى باكوور | ئاگری |
| باسقیل | 38.57 | 38.82 | 22 | 112 | كوردستانى باكوور | خارپێت |
| باشان | 39.87 | 44.51 | 17 | 83 | كوردستانى باكوور | ئیدر |
| بانە | 35.99 | 45.88 | 42 | 200 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | کوردستان |
| بدلیس | 38.40 | 42.11 | 19 | 93 | كوردستانى باكوور | بدلیس |
| برووجەرد | 33.87 | 48.77 | 43 | 212 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | لوڕستان |
| بسمل | 37.85 | 40.66 | 23 | 119 | كوردستانى باكوور | دیاربەکر |
| بنەسڵاوە | 36.15 | 44.11 | 8 | 26 | كوردستانى باشوور | ھەولێر |
| بۆنگلان | 38.96 | 41.04 | 20 | 101 | كوردستانى باكوور | بینگۆل |
| بۆکان | 36.51 | 46.21 | 39 | 166 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | ئازەربایجانی ڕۆژاوا |
| بیجاڕ | 35.87 | 47.59 | 42 | 201 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | کوردستان |
| بێرەجووگ | 37.02 | 37.97 | 25 | 138 | كوردستانى باكوور | ڕحا |
| بێسنی | 37.69 | 37.86 | 13 | 49 | كوردستانى باكوور | ئادیەمان |
| بەدرە | 33.10 | 45.91 | 9 | 33 | كوردستانى باشوور | گەرمیان |
| بەردەڕەش | 36.44 | 43.75 | 6 | 10 | كوردستانى باشوور | دھۆک |
| تاتۆس | 39.64 | 41.50 | 16 | 78 | كوردستانى باكوور | ئەرزیڕۆم |
| تلکێف | 36.48 | 43.12 | 11 | 42 | كوردستانى باشوور | موسڵ |
| تووت | 37.79 | 37.91 | 13 | 50 | كوردستانى باكوور | ئادیەمان |
| تووختەوان | 38.50 | 42.29 | 19 | 95 | كوردستانى باكوور | بدلیس |
| تیکاب | 36.40 | 47.11 | 39 | 169 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | ئازەربایجانی ڕۆژاوا |
| تێرجان | 39.77 | 40.38 | 15 | 67 | كوردستانى باكوور | ئەرزگان |
| تێشبەروون | 39.97 | 44.17 | 17 | 84 | كوردستانى باكوور | ئیدر |
| تەلەعفەر | 36.37 | 42.43 | 11 | 43 | كوردستانى باشوور | موسڵ |
| جزیر | 37.33 | 42.18 | 27 | 150 | كوردستانى باكوور | شرنەخ |
| جمنی | 39.70 | 39.69 | 15 | 68 | كوردستانى باكوور | ئەرزگان |
| جوانڕۆ | 34.80 | 46.49 | 41 | 189 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | کرماشان |
| جورنی ڕەش | 37.58 | 38.95 | 25 | 140 | كوردستانى باكوور | ڕحا |
| جۆلەمێرگ | 37.57 | 43.73 | 21 | 106 | كوردستانى باكوور | حەکاری |
| حازرۆ | 38.25 | 40.78 | 23 | 124 | كوردستانى باكوور | دیاربەکر |
| حەزۆ | 38.17 | 41.49 | 18 | 89 | كوردستانى باكوور | باتمان |
| حەسکیف | 37.71 | 41.41 | 18 | 88 | كوردستانى باكوور | باتمان |
| حەسیچە | 36.42 | 40.91 | 37 | 160 | كوردستانی ڕۆژاوا | حەسیچە |
| حەسەن قەڵا | 39.97 | 41.67 | 16 | 80 | كوردستانى باكوور | ئەرزیڕۆم |
| حەمدانیە | 35.93 | 42.25 | 11 | 44 | كوردستانى باشوور | موسڵ |
| حەویجە | 35.32 | 43.77 | 5 | 2 | كوردستانى باشوور | كهركووك |
| حەڕان | 36.86 | 39.02 | 25 | 141 | كوردستانى باكوور | ڕحا |
| خارپێت | 38.66 | 39.19 | 22 | 110 | كوردستانى باكوور | خارپێت |
| خاموور | 39.60 | 42.98 | 14 | 60 | كوردستانى باكوور | ئاگری |
| خانەقین | 34.34 | 45.37 | 9 | 35 | كوردستانى باشوور | گەرمیان |
| خنووس | 39.36 | 41.65 | 16 | 81 | كوردستانى باكوور | ئەرزیڕۆم |
| خوڕەم ئاباد | 33.48 | 48.32 | 43 | 209 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | لوڕستان |
| خۆزات | 39.10 | 39.22 | 24 | 134 | كوردستانى باكوور | دێرسم |
| خۆی | 38.54 | 44.95 | 39 | 172 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | ئازەربایجانی ڕۆژاوا |
| خیزان | 38.22 | 42.41 | 19 | 98 | كوردستانى باكوور | بدلیس |
| خەبات | 36.27 | 43.67 | 8 | 25 | كوردستانى باشوور | ھەولێر |
| خەلات | 38.74 | 42.48 | 19 | 97 | كوردستانى باكوور | بدلیس |
| خەلفەتی | 37.24 | 37.86 | 25 | 142 | كوردستانى باكوور | ڕحا |
| داری ھێنی | 38.75 | 40.55 | 20 | 103 | كوردستانى باكوور | بینگۆل |
| داقووق | 35.14 | 44.44 | 5 | 4 | كوردستانى باشوور | كهركووك |
| دووبز | 35.68 | 44.10 | 5 | 3 | كوردستانى باشوور | كهركووك |
| دووتاخ | 39.54 | 42.76 | 14 | 61 | كوردستانى باكوور | ئاگری |
| دووزخورماتوو | 34.88 | 44.62 | 9 | 36 | كوردستانى باشوور | گەرمیان |
| دووڕوود | 33.49 | 49.06 | 43 | 214 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | لوڕستان |
| دووکان | 35.93 | 44.97 | 7 | 15 | كوردستانى باشوور | سلێمانی |
| دڵفان | 34.06 | 47.96 | 43 | 216 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | لوڕستان |
| دھۆک | 36.85 | 42.99 | 6 | 5 | كوردستانى باشوور | دھۆک |
| دیلۆک | 37.05 | 37.38 | 29 | 152 | كوردستانى باكوور | عەنتاب |
| دیواندەرە | 35.91 | 47.02 | 42 | 202 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | کوردستان |
| دێولان | 35.28 | 47.41 | 42 | 203 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | کوردستان |
| دەربەندیخان | 35.11 | 45.68 | 7 | 16 | كوردستانى باشوور | سلێمانی |
| دەپ | 38.95 | 40.04 | 22 | 114 | كوردستانى باكوور | خارپێت |
| دەڕەشار | 33.14 | 47.38 | 40 | 185 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | ئیلام |
| زاخۆ | 37.15 | 42.66 | 6 | 6 | كوردستانى باشوور | دھۆک |
| زێدکان | 39.80 | 42.67 | 14 | 62 | كوردستانى باكوور | ئاگری |
| ساینقەڵا | 36.67 | 46.56 | 39 | 173 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | ئازەربایجانی ڕۆژاوا |
| سلێمانی | 35.56 | 45.37 | 7 | 12 | كوردستانى باشوور | سلێمانی |
| سنجق | 38.03 | 38.63 | 13 | 52 | كوردستانى باكوور | ئادیەمان |
| سنە | 35.28 | 47.00 | 42 | 199 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | کوردستان |
| سونقوڕ | 34.77 | 47.60 | 41 | 192 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | کرماشان |
| سوێرەک | 37.75 | 39.32 | 25 | 144 | كوردستانى باكوور | ڕحا |
| سۆران | 36.65 | 44.53 | 8 | 28 | كوردستانى باشوور | ھەولێر |
| سیاھچەشمە | 39.06 | 44.38 | 39 | 170 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | ئازەربایجانی ڕۆژاوا |
| سێرت | 37.93 | 41.93 | 26 | 148 | كوردستانى باكوور | سێرت |
| سێمێل | 36.86 | 42.83 | 6 | 11 | كوردستانى باشوور | دھۆک |
| سەحنە | 34.47 | 47.68 | 41 | 194 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | کرماشان |
| سەراب دەورە | 33.56 | 48.01 | 43 | 215 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | لوڕستان |
| سەردەشت | 36.16 | 45.47 | 39 | 174 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | ئازەربایجانی ڕۆژاوا |
| سەرپێڵ | 34.45 | 45.86 | 41 | 193 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | کرماشان |
| سەرگۆل | 39.78 | 32.80 | 13 | 53 | كوردستانى باكوور | ئادیەمان |
| سەری کانی | 36.84 | 40.07 | 37 | 161 | كوردستانی ڕۆژاوا | حەسیچە |
| سەری کانی | 36.85 | 40.04 | 25 | 143 | كوردستانى باكوور | ڕحا |
| سەقز | 36.24 | 46.27 | 42 | 204 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | کوردستان |
| سەمسوور | 37.76 | 38.27 | 13 | 47 | كوردستانى باكوور | ئادیەمان |
| سەمیساد | 37.57 | 38.48 | 13 | 54 | كوردستانى باكوور | ئادیەمان |
| سەوڵاوا | 35.30 | 46.36 | 42 | 205 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | کوردستان |
| سەڵماس | 38.20 | 44.76 | 39 | 175 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | ئازەربایجانی ڕۆژاوا |
| سەیدسادق | 35.38 | 45.87 | 10 | 18 | كوردستانى باشوور | هەڵەبجە |
| شارباژێر | 35.76 | 45.51 | 7 | 19 | كوردستانى باشوور | سلێمانی |
| شرنەخ | 37.52 | 42.45 | 27 | 149 | كوردستانى باكوور | شرنەخ |
| شنۆ | 37.03 | 45.09 | 39 | 176 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | ئازەربایجانی ڕۆژاوا |
| شێخان | 36.68 | 43.34 | 6 | 9 | كوردستانى باشوور | دھۆک |
| شەقڵاوە | 36.40 | 44.31 | 8 | 29 | كوردستانى باشوور | ھەولێر |
| شەمزینان | 37.30 | 44.57 | 21 | 108 | كوردستانى باكوور | حەکاری |
| شەنگار | 36.32 | 41.86 | 11 | 45 | كوردستانى باشوور | موسڵ |
| شەوت | 39.22 | 44.76 | 39 | 177 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | ئازەربایجانی ڕۆژاوا |
| عوسمانیە | 37.07 | 36.24 | 28 | 151 | كوردستانى باكوور | عوسمانیە |
| عەفرین | 36.50 | 36.86 | 38 | 163 | كوردستانی ڕۆژاوا | هی تر |
| فارقین | 38.14 | 41.01 | 23 | 125 | كوردستانى باكوور | دیاربەکر |
| قابلجەواز | 38.33 | 41.41 | 18 | 91 | كوردستانى باكوور | باتمان |
| قامیشلۆ | 37.04 | 41.24 | 37 | 162 | كوردستانی ڕۆژاوا | حەسیچە |
| قسلە | 39.18 | 39.82 | 24 | 135 | كوردستانى باكوور | دێرسم |
| قوبین | 37.91 | 41.29 | 18 | 92 | كوردستانى باكوور | باتمان |
| قوروە | 35.16 | 47.80 | 42 | 206 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | کوردستان |
| قولپ | 40.04 | 43.65 | 17 | 86 | كوردستانى باكوور | ئیدر |
| قەرس | 40.59 | 43.10 | 30 | 153 | كوردستانى باكوور | قەرس |
| قەرەداغ | 35.31 | 45.39 | 7 | 21 | كوردستانى باشوور | سلێمانی |
| قەرەزیائەددین | 38.89 | 45.02 | 39 | 171 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | ئازەربایجانی ڕۆژاوا |
| قەرەقولاک | 39.97 | 40.02 | 15 | 70 | كوردستانى باكوور | ئەرزگان |
| قەرەکۆسە | 39.71 | 43.05 | 14 | 56 | كوردستانى باكوور | ئاگری |
| قەرەیازی | 39.70 | 42.14 | 16 | 82 | كوردستانى باكوور | ئەرزیڕۆم |
| قەسر | 34.51 | 45.58 | 41 | 195 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | کرماشان |
| لیجێ | 38.45 | 40.64 | 23 | 127 | كوردستانى باكوور | دیاربەکر |
| مادەن | 38.39 | 39.67 | 22 | 116 | كوردستانى باكوور | خارپێت |
| مازگیرد | 39.01 | 39.60 | 24 | 136 | كوردستانى باكوور | دێرسم |
| مامەکی | 39.09 | 39.53 | 24 | 129 | كوردستانى باكوور | دێرسم |
| ماوەت | 35.89 | 45.40 | 7 | 22 | كوردستانى باشوور | سلێمانی |
| ماکۆ | 39.28 | 44.49 | 39 | 178 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | ئازەربایجانی ڕۆژاوا |
| مدیاد | 37.42 | 41.34 | 35 | 159 | كوردستانى باكوور | مێردین |
| موسڵ | 36.35 | 43.13 | 11 | 41 | كوردستانى باشوور | موسڵ |
| مووش | 38.75 | 41.50 | 32 | 155 | كوردستانى باكوور | مووش |
| مۆتکی | 38.41 | 41.92 | 19 | 99 | كوردستانى باكوور | بدلیس |
| مۆسە | 39.80 | 40.03 | 15 | 72 | كوردستانى باكوور | ئەرزگان |
| میاندواو | 36.96 | 46.10 | 39 | 180 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | ئازەربایجانی ڕۆژاوا |
| میقدادیە | 33.95 | 44.92 | 12 | 46 | كوردستانى باشوور | هی تر |
| مێردین | 37.32 | 40.72 | 35 | 158 | كوردستانى باكوور | مێردین |
| مێرگەسۆر | 36.83 | 44.30 | 8 | 32 | كوردستانى باشوور | ھەولێر |
| مەخموور | 35.64 | 43.88 | 8 | 31 | كوردستانى باشوور | ھەولێر |
| مەرعەش | 37.55 | 36.91 | 34 | 157 | كوردستانى باكوور | مەرعەش |
| مەریوان | 35.51 | 46.17 | 42 | 208 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | کوردستان |
| مەلەدی | 38.35 | 38.27 | 33 | 156 | كوردستانى باكوور | مەلەدی |
| مەندەلی | 33.74 | 45.55 | 9 | 39 | كوردستانى باشوور | گەرمیان |
| مەھاباد | 36.76 | 45.72 | 39 | 179 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | ئازەربایجانی ڕۆژاوا |
| نەغەدە | 36.95 | 45.38 | 39 | 181 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | ئازەربایجانی ڕۆژاوا |
| ههڵهبجهی تازه | 35.32 | 45.69 | 7 | 20 | كوردستانى باشوور | سلێمانی |
| هەڵەبجە | 35.18 | 45.98 | 10 | 40 | كوردستانى باشوور | هەڵەبجە |
| ورمێ | 37.55 | 45.05 | 39 | 165 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | ئازەربایجانی ڕۆژاوا |
| وێرانشار | 37.23 | 39.76 | 25 | 146 | كوردستانى باكوور | ڕحا |
| پاسوور | 38.49 | 41.01 | 23 | 120 | كوردستانى باكوور | دیاربەکر |
| پاسینی ژێرین | 40.03 | 42.15 | 16 | 77 | كوردستانى باكوور | ئەرزیڕۆم |
| پالۆ | 38.69 | 39.92 | 22 | 113 | كوردستانى باكوور | خارپێت |
| پانۆس | 39.23 | 42.85 | 14 | 59 | كوردستانى باكوور | ئاگری |
| پاوە | 35.04 | 46.36 | 41 | 188 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | کرماشان |
| پشدەر | 36.25 | 45.10 | 7 | 13 | كوردستانى باشوور | سلێمانی |
| پلوور | 40.74 | 29.97 | 24 | 130 | كوردستانى باكوور | دێرسم |
| پلەموریە | 39.48 | 39.89 | 24 | 131 | كوردستانى باكوور | دێرسم |
| پولدوختەر | 33.15 | 47.71 | 43 | 213 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | لوڕستان |
| پۆلدەشت | 39.34 | 45.06 | 39 | 167 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | ئازەربایجانی ڕۆژاوا |
| پیران | 38.36 | 40.07 | 23 | 121 | كوردستانى باكوور | دیاربەکر |
| پیرانشار | 36.69 | 45.14 | 39 | 168 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | ئازەربایجانی ڕۆژاوا |
| پیرسووس | 36.98 | 38.42 | 25 | 139 | كوردستانى باكوور | ڕحا |
| پێرتاگە | 38.86 | 39.32 | 24 | 132 | كوردستانى باكوور | دێرسم |
| پێنجوین | 35.62 | 45.94 | 10 | 14 | كوردستانى باشوور | هەڵەبجە |
| چنار | 37.72 | 40.41 | 23 | 122 | كوردستانى باكوور | دیاربەکر |
| چنگوش | 38.21 | 39.28 | 23 | 123 | كوردستانى باكوور | دیاربەکر |
| چوخووڕ | 38.57 | 42.03 | 19 | 96 | كوردستانى باكوور | بدلیس |
| چۆمان | 36.63 | 44.88 | 8 | 24 | كوردستانى باشوور | ھەولێر |
| چێرمک | 39.94 | 41.10 | 16 | 79 | كوردستانى باكوور | ئەرزیڕۆم |
| چێرمە | 39.43 | 40.54 | 20 | 102 | كوردستانى باكوور | بینگۆل |
| چێلکان | 38.03 | 38.23 | 13 | 51 | كوردستانى باكوور | ئادیەمان |
| چەلێ | 37.24 | 43.61 | 21 | 107 | كوردستانى باكوور | حەکاری |
| چەمچەماڵ | 35.52 | 44.82 | 9 | 34 | كوردستانى باشوور | گەرمیان |
| چەمیشگەزەک | 39.06 | 38.91 | 24 | 133 | كوردستانى باكوور | دێرسم |
| چەولیگ | 38.88 | 40.50 | 20 | 100 | كوردستانى باكوور | بینگۆل |
| ڕانیە | 36.25 | 44.90 | 7 | 17 | كوردستانى باشوور | سلێمانی |
| ڕحا | 37.16 | 38.82 | 25 | 137 | كوردستانى باكوور | ڕحا |
| ڕەشقەلاس | 39.91 | 44.03 | 17 | 85 | كوردستانى باكوور | ئیدر |
| ڕەواندز | 36.61 | 44.52 | 8 | 27 | كوردستانى باشوور | ھەولێر |
| ڕەوانسەر | 34.70 | 46.65 | 41 | 191 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | کرماشان |
| کاراز | 38.28 | 40.50 | 23 | 126 | كوردستانى باكوور | دیاربەکر |
| کامیاران | 34.79 | 46.94 | 42 | 207 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | کوردستان |
| کانی ڕەش | 39.29 | 41.00 | 20 | 104 | كوردستانى باكوور | بینگۆل |
| کانیی غەزاڵان | 36.71 | 38.94 | 25 | 145 | كوردستانى باكوور | ڕحا |
| کرماشان | 34.33 | 47.09 | 41 | 186 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | کرماشان |
| کرن | 34.27 | 46.23 | 41 | 190 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | کرماشان |
| کفری | 34.69 | 44.95 | 9 | 38 | كوردستانى باشوور | گەرمیان |
| کلیس | 36.83 | 37.13 | 31 | 154 | كوردستانى باكوور | کلیس |
| کوودەشت | 33.53 | 47.61 | 43 | 218 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | لوڕستان |
| کۆبانی | 36.88 | 38.35 | 38 | 164 | كوردستانی ڕۆژاوا | هی تر |
| کۆلیک | 37.81 | 38.70 | 13 | 55 | كوردستانى باكوور | ئادیەمان |
| کۆیە | 36.08 | 44.63 | 8 | 30 | كوردستانى باشوور | ھەولێر |
| کەبان | 38.80 | 38.75 | 22 | 115 | كوردستانى باكوور | خارپێت |
| کەرجەوس | 37.56 | 41.38 | 18 | 90 | كوردستانى باكوور | باتمان |
| کەرکووک | 35.46 | 44.36 | 5 | 1 | كوردستانى باشوور | كهركووك |
| کەلار | 34.62 | 45.33 | 9 | 37 | كوردستانى باشوور | گەرمیان |
| کەماخ | 39.60 | 39.03 | 15 | 71 | كوردستانى باكوور | ئەرزگان |
| کەنگاوەر | 34.50 | 47.96 | 41 | 196 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | کرماشان |
| گیادین | 39.54 | 43.67 | 14 | 63 | كوردستانى باكوور | ئاگری |
| گیەڵان | 34.14 | 45.92 | 41 | 197 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | کرماشان |
| گێغی | 39.30 | 40.34 | 20 | 105 | كوردستانى باكوور | بینگۆل |
| گەرجان | 39.90 | 38.77 | 15 | 69 | كوردستانى باكوور | ئەرزگان |
| گەڤەر | 37.56 | 44.27 | 21 | 109 | كوردستانى باكوور | حەکاری |
| ھێنێ | 38.40 | 40.39 | 23 | 128 | كوردستانى باكوور | دیاربەکر |
| ھەرسین | 34.27 | 47.58 | 41 | 198 | كوردستانی ڕۆژھەڵات | کرماشان |
| ھەولێر | 36.19 | 44.00 | 8 | 23 | كوردستانى باشوور | ھەولێر |
| ھەوەنج | 37.36 | 38.52 | 25 | 147 | كوردستانى باكوور | ڕحا |
